監(jiān)視距離 | 夜視 | 1000米 |
晝視 | 2000米 | |
激光鏡頭 | 焦距 | 60倍變焦激光攝遠(yuǎn)鏡頭 |
鍍膜 | 多層近紅外增透膜 | |
預(yù)置位 | 精密電位器電壓反饋 | |
變焦方式 | 3CAM凸輪傳動(dòng)方式,同軸性高 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 200萬(wàn)像素1/2.8"逐行掃描CMOS |
焦距 | f=8~300mm | |
放大倍數(shù) | 38倍光學(xué)變焦 | |
分辨率 | 1920x1080 | |
鏡頭控制 | 自動(dòng)聚焦 | |
激光器 | 功率 | 15W |
波長(zhǎng) | 940nm | |
照度角度 | 0.5°~30°連續(xù)變化 | |
激光開關(guān) | 自動(dòng)/手動(dòng)控制 | |
勻光 | MCIC多管芯融合混模勻光技術(shù) | |
視頻編碼 | 視頻格式 | ASF |
視頻分辨率 | 1920x1080 | |
圖片格式 | JPEG | |
圖片分辨率 | 1920x1080 | |
顯示 | 5寸液晶 | 分辨率800x600 |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 | 32G |
存儲(chǔ)時(shí)間 | 約10小時(shí) | |
接口 | 電源輸入 | DC12V |
USB導(dǎo)出 | 通用 USB2.0,導(dǎo)出視頻到電腦 | |
視頻輸出 | 1路PAL視頻輸出 | |
RS485 | 外接RS485控制器 | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -10℃~+50℃ |
貯存溫度 | -20℃~+65℃ | |
電源 | 整機(jī)供電 | 內(nèi)置鋰電池 |
整機(jī)功耗 | ≤30W | |
電池使用時(shí)間 | 開激光3小時(shí),不開激光4小時(shí) | |
物理特性 | 重量 | 3.75Kg |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 230mm×210mm×136mm | |
安裝方式 | 三角架固定,1/4"-20安裝孔 |







