TOC-5000 RN/RD TOC總有機碳分析儀(干法)-上海元析
TOC-3000 TOC總有機碳分析儀(濕法)-上海元析
TOC-1700 TOC 總有機碳分析儀-上海元析
TOC-1500 TOC總有機碳分析儀(電導率)-上海元析
微孔濾膜-Ф50 0.2/0.45/0.8μ(水系)MCE-天津津騰
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途!
| FC-FSFX 電腦風速風向儀(分體型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-FSFX電腦風速風向儀是建筑機械、鐵路、港口、碼頭、電廠、氣象、索道、環(huán)境、溫室、養(yǎng)殖等領域用于測量風速、風向的裝置。 用它可以實現(xiàn)設備風速、風向指示數(shù)字化及自動化,是相關設備不可缺少的風速、風向檢測設備。 FC-FSFX電腦風速風向儀是由主機、風速風向傳感器和電纜線三部分組成。主機采用單片機及相應的外圍電路模塊組成,顯示部分采用雙窗口高亮數(shù)碼管顯示。本風速風向傳感器采用海洋jun用的高精度測量風速傳感器,它與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,具有精度高、量程寬、輸入線電阻高、觀測方便、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產(chǎn)品融電子技術、微電腦技術為一體。其主要功能如下: a、 能夠自動檢測風速、風向信號并輸入主機進行微機處理;顯示風速或風力等級 b、 儀表能自動報警預先設定的參數(shù)。如:預設風速報警值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a、 主板核心采用自主開發(fā) MS51單片機主板及其配套的標準I/O板卡,外加相應的信號調理模塊,對數(shù)據(jù)采集及輸出控制可靈活變更,可靠性進一步提高; b、 低功耗,數(shù)字電路全部采用 CMOS芯片; c、 有斷電記憶功能,可以長期連續(xù)工作; d、 有很強的抗電磁干擾功能; e、 安裝調試全部鍵盤操作,給用戶更改起重機工況后調整帶來極大方便; f、 儀表背板接線端子方便、清楚; g、 具有聲音報警功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價:¥3080
已咨詢143次水質分析
報價:¥3920
已咨詢136次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報價:¥2520
已咨詢208次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報價:¥2100
已咨詢192次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報價:¥2520
已咨詢153次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報價:¥980
已咨詢405次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報價:¥2100
已咨詢190次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報價:¥7000
已咨詢227次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時 開門方式:側開門
II級A2型生物安全柜,氣流循環(huán)模式:30%外排,70%循環(huán); 工作區(qū)寬度為930mm,適合1-2人操作;雙直流風機 LCD液晶屏,可顯示風速、過濾器壽命、紫外燈預約時間、日期/時間、正/負壓力及排風量等參數(shù) 紫外燈一鍵預約,標配物聯(lián)模塊
容積:185L 溫控范圍:環(huán)溫+3℃~55℃ 溫度均勻性:±0.2℃ 溫度波動度:±0.1℃ 濕度控制范圍:93%RH±2.5 顯示屏:7寸智慧觸摸屏 軟件:物聯(lián)APP(選配) 加熱方式:水套加熱
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:一級RO90 L/Hour 二級RO60 L/Hour
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:60 L/小時
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:90 L/小時
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:EDI60 L/Hour