AS-W20 TOC固體自動(dòng)進(jìn)樣器-上海元析
AS-S200 TOC固體自動(dòng)進(jìn)樣器-上海元析
Y09-AG10P內(nèi)置氣泵-氣溶膠發(fā)生器-蘇州蘇凈
Y09-AG310PS 內(nèi)置氣泵-氣溶膠發(fā)生器-蘇州蘇凈
WH-1-微環(huán)境檢測儀-蘇州蘇凈
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
| FC-D-30系列 熱球式風(fēng)速儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-D系列便攜式熱球風(fēng)速計(jì)是以測量風(fēng)速為基本功能,又將風(fēng)溫、相對濕度測量功能組合而一的儀表,是一種便攜式、智能化的低風(fēng)速測量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調(diào)制冷、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動(dòng)衛(wèi)生調(diào)查、潔凈車間、化纖紡織,各種風(fēng)速實(shí)驗(yàn)等方面有廣泛用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、根據(jù)不同規(guī)格,可同時(shí)測量和同時(shí)顯示風(fēng)速、風(fēng)溫、相對濕度、風(fēng)壓,并顯示在同一屏幕上,一目了然。各功能的傳感器在同一測頭上,不需更換傳感器,操作極為簡便。 2、可配套打印機(jī),打印測量結(jié)果;可增加PC機(jī)的通訊接口,與計(jì)算機(jī)通訊(選配)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳詢優(yōu)惠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià):¥4172
已咨詢193次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥1750
已咨詢257次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥1890
已咨詢354次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥2030
已咨詢230次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥2310
已咨詢240次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥5600
已咨詢166次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥5880
已咨詢204次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥3500
已咨詢169次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):900×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時(shí) 開門方式:上下翻門
顯示屏:10寸LCD高清觸摸屏 溫控范圍(℃):4~65(RT-20) 溫度均勻性(℃):±0.3(at37,RT22±3) 搖板尺寸(mm):600×560 滅菌方式:UV滅菌,可定時(shí) 開門方式:側(cè)開門
II級A2型生物安全柜,氣流循環(huán)模式:30%外排,70%循環(huán); 工作區(qū)寬度為930mm,適合1-2人操作;雙直流風(fēng)機(jī) LCD液晶屏,可顯示風(fēng)速、過濾器壽命、紫外燈預(yù)約時(shí)間、日期/時(shí)間、正/負(fù)壓力及排風(fēng)量等參數(shù) 紫外燈一鍵預(yù)約,標(biāo)配物聯(lián)模塊
容積:185L 溫控范圍:環(huán)溫+3℃~55℃ 溫度均勻性:±0.2℃ 溫度波動(dòng)度:±0.1℃ 濕度控制范圍:93%RH±2.5 顯示屏:7寸智慧觸摸屏 軟件:物聯(lián)APP(選配) 加熱方式:水套加熱
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:一級RO90 L/Hour 二級RO60 L/Hour
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:60 L/小時(shí)
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:90 L/小時(shí)
微電腦控制,背光LCD液晶屏 產(chǎn)水量:EDI60 L/Hour