電熱恒溫培養(yǎng)箱 263L RT+5~60℃|HDPN-II-256|恒字
電熱恒溫培養(yǎng)箱 155L RT+5~60℃|HDPN-II-150|恒字
電熱恒溫培養(yǎng)箱 270L RT+5~60℃|HDPF-256|恒字
厭氧培養(yǎng)箱 13L RT3+~65℃|HYQX-II|恒字
光照培養(yǎng)箱 513L 5℃~50℃|HGZ-H500|恒字
培養(yǎng)箱采用獨特的艙室內(nèi)置 HEPA 空氣過濾系統(tǒng),它可持續(xù)防護空氣中有害污染物的侵襲,并根據(jù)需要提供高溫滅菌循環(huán)以簡化日常清潔。
參數(shù):
| Product Size | Each |
|---|---|
| Capacity (English) | 8.4 cu. ft. |
| CO2 Concentration Range | 0 to 20% |
| CO2 Sensor Technology | TC sensor |
| Data Outputs | RS232 |
| Description | Single 240L incubator, standard model |
| Capacity (Metric) | 240 L |
| Chamber Material | Electropolished Stainless Steel |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 23 x 23.9 x 26.4 in. (58.3 x 60.7 x 67 cm) |
| Dimensions (L x W x H) | 32.8 x 30.7 x 36.8 in. (83.4 x 78 x 93.4 cm) |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +3° to 55°C |
| Relative Humidity | >90% at 37°C |
| Electrical Requirements | 230 V, 50/60 Hz |
| Humidity Source | Integrated water reservoir |
| Oxygen Control | Optional 1-21% or 5-90% |
| Weight (English) | 178 lb. |
報價:面議
已咨詢74次培養(yǎng)箱
報價:面議
已咨詢56次培養(yǎng)箱
報價:面議
已咨詢55次培養(yǎng)箱
報價:面議
已咨詢97次培養(yǎng)箱
報價:面議
已咨詢40次培養(yǎng)箱
報價:面議
已咨詢73次培養(yǎng)箱
報價:面議
已咨詢36次培養(yǎng)箱
報價:面議
已咨詢30次培養(yǎng)箱