HPLC法對卟啉的分析應(yīng)用
Detector 1 Results
Pk # Retention Time Area Area Percent
1 0.687 884639 3.159
2 1.588 181050 0.647
3 1.738 248503 0.887
4 2.328 80748 0.288
5 3.071 805248 2.876
6 5.623 54576 0.195
7 8.489 69992 0.250
8 11.889 359919 1.285
9 17.921 25318663 90.413
Totals
28003338 100.000 Series 液相色譜制備泵 液相色譜精密輸液泵
參與評論
登錄后參與評論